Магнитно-резонансный томограф : Текст
Имя | Тип | Маска / Интервал значений | Мера | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и вес | |||||||
Длина | N | 0 99999.99 | длина мм | ||||
Ширина | N | 0 99999.99 | длина мм | ||||
Высота | N | 0 99999 | длина см | ||||
Вес | N | 0 9999.99 | вес г | ||||
Диагностика | |||||||
Индукция магнитного поля | N | 0 99.9 | плотность м. потока Т | ||||
Максимальный диапазон сканирования | N | 0 9 | длина см | ||||
Тип исследования |
|
||||||
Поддержка технологии MultiTransmit | Y/N | Поддерживает , Не поддерживает | |||||
Катушки для зон сканирования |
|
||||||
Сканирование с синхронизацией по ЭКГ | Y/N | Есть , Нет | |||||
Вес человека | N | 0 999 | вес кг | ||||
Система подачи сигнала тревоги пациентом | Y/N | Есть , Нет | |||||
Система двусторонней связи оператора с пациентом | Y/N | Есть , Нет | |||||
Условия эксплуатации | |||||||
Допустимая влажность воздуха | N | 0% 99% | |||||
Рабочий температурный диапазон | N | -999 999 | температура C° | ||||
Высота комнаты обследования | N | 0 9.9 | длина м | ||||
Ширина комнаты обследования | N | 0 99.9 | длина м | ||||
Длина комнаты обследования | N | 0 99.9 | длина м | ||||
Хранение и перевозка | |||||||
Высота упаковки | N | 0 99999 | длина см | ||||
Длина упаковки | N | 0 99999 | длина см | ||||
Ширина упаковки | N | 0 99999 | длина см | ||||
Вес с упаковкой | N | 0 999999.99 ± 0% | вес кг | ||||
Допустимая температура хранения | N | -999 999 | температура C° | ||||
Общие характеристики | |||||||
Тип конструкции томографа | Y/N | Открытый , Закрытый | |||||
Марка продукта (бренд) | T | 1 — 50 | |||||
Семейство продуктов | T | 1 — 50 | |||||
Серия продукта | T | 1 — 50 | |||||
Год начала выпуска модели | N | 1900 2100 | |||||
Год окончания выпуска модели | N | 1900 2100 | |||||
Гарантийный срок | N | 0 99 | время год | ||||
Вес магнита | N | 10 100 | вес кг | ||||
Инфракрасный порт | Y/N | Есть , Нет | |||||
Тип магнита |
|
||||||
USB порт | Y/N | Есть , Нет | |||||
Система защита от внешних магнитных возмущений | Y/N | есть , нет | |||||